根據(jù)《中華人民共和國貨物進出口管理條例》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)下達2012年第二批稀土出口配額,并就有關(guān)事項通知如下:
一、2012年第二批稀土出口配額下達給符合2012年稀土出口配額申領(lǐng)條件的企業(yè)。
二、《商務(wù)部關(guān)于公布2012年稀土出口企業(yè)名單并下達第一批出口配額的通知》(商貿(mào)發(fā)[2011]1133號)公布的預(yù)留量是根據(jù)相關(guān)企業(yè)2009年至2011年1-10月的出口實績計算。此次下達的配額量是根據(jù)相關(guān)企業(yè)2009-2011年出口實績計算,相關(guān)企業(yè)出口配額量以此為準。
三、原待審核企業(yè)中,包鋼集團公司下屬的內(nèi)蒙古包鋼稀土(集團)高科技股份有限公司和內(nèi)蒙古包鋼和發(fā)稀土有限公司、廣東珠江稀土有限公司、呼和浩特融信新金屬冶煉有限公司、淄博加華新材料資源有限公司及西安西駿新材料有限公司等6家公司通過環(huán)保核查。上述6家公司第一批應(yīng)得配額量與第二批配額量一并下達。
四、請有關(guān)地方商務(wù)主管部門通知企業(yè),同時密切跟蹤企業(yè)出口情況,相關(guān)問題及時報商務(wù)部(外貿(mào)司)。
| 2012年第二批稀土出口配額安排表 | |||
| 單位:噸 | |||
| 序號 | 公司名稱 | 第二批配額量 | |
| 輕稀土 | 中重稀土 | ||
| 1 | 五礦集團公司 | 423 | 152 |
| 其中:五礦有色金屬股份有限公司 | 289 | 112 | |
| 贛縣紅金稀土有限公司 | 27 | 33 | |
| 江西南方稀土高技術(shù)股份有限公司 | 107 | 7 | |
| 2 | 中國中鋼集團公司 | 96 | 0 |
| 3 | 中國有色金屬進出口江蘇公司 | 239 | 63 |
| 4 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 402 | 41 |
| 5 | 廣東廣晟有色金屬進出口有限公司 | 102 | 28 |
| 6 | 贛州虔東稀土集團股份有限公司 | 156 | 43 |
| 7 | 樂山盛和稀土股份有限公司 | 102 | 0 |
| 8 | 江陰加華新材料資源有限公司 | 146 | 138 |
| 9 | 宜興新威利成稀土有限公司 | 226 | 105 |
| 10 | 包鋼集團公司 | 2469 | 196 |
| 其中:內(nèi)蒙古包鋼稀土(集團)高科技股份有限公司 | 1192 | 73 | |
| 內(nèi)蒙古包鋼和發(fā)稀土有限公司 | 940 | 105 | |
| 包頭華美稀土高科有限公司 | 242 | 14 | |
| 包頭天驕清美稀土拋光粉有限公司 | 95 | 4 | |
| 11 | 中國鋁業(yè)公司 | 181 | 55 |
| 其中:中鋁稀土(江蘇)有限公司 | 181 | 55 | |
| 12 | 江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團有限公司 | 159 | 2 |
| 13 | 贛州晨光稀土新材料股份有限公司 | 196 | 27 |
| 14 | 益陽鴻源稀土有限責任公司 | 204 | 7 |
| 15 | 甘肅稀土新材料股份有限公司 | 317 | 38 |
| 16 | 山東鵬宇實業(yè)股份有限公司 | 146 | 21 |
| 17 | 徐州金石彭源稀土材料廠 | 185 | 20 |
| 18 | 廣東珠江稀土有限公司 | 130 | 73 |
| 19 | 溧陽羅地亞稀土新材料有限公司 | 176 | 53 |
| 20 | 包頭羅地亞稀土有限公司 | 359 | 31 |
| 21 | 呼和浩特融信新金屬冶煉有限公司 | 479 | 50 |
| 22 | 包頭三德電池材料有限公司 | 71 | 6 |
| 23 | 淄博加華新材料資源有限公司 | 1434 | 57 |
| 24 | 西安西駿新材料有限公司 | 139 | 27 |
| 合計 | 8537 | 1233 | |
| 注:為保證企業(yè)所得配額量更加準確,此次下達的配額量是根據(jù)相關(guān)企業(yè)2009年至2011年出口實績計算得出。此前的預(yù)留量則根據(jù)相關(guān)企業(yè)2009年至2011年1-10月的出口實績(因當時2011年全年出口數(shù)據(jù)尚未發(fā)布)計算,因而兩次的數(shù)據(jù)略有不同。 | |||




